Socialcall is in 2009 gestart als Telemarketing bureau onder de vleugels van Mindwize. We zijn gegroeid naar een team van ruim 50 bevlogen telemarketeers,
Traffic Stats | |
---|---|
Daily Unique Visitors | 2 |
Daily Page Views | 13 |
Income Per Day | N/A |
Search Engines Index Stats | |
---|---|
Google Index | 141 |
Bing Index | 1 |
Yahoo Index | 554 |
Website Safety Stats | |
---|---|
Google Safe Browsing | Safe |
Spamhaus Blocklist | Safe |
SEO Stats | |
---|---|
Source | Stats |
Alexa Rank | N/A |
Directory Listed | No |
Total Backinks | 332 |
Page Speed | 0/100 |
Bounce Rate | 92/100 |
Domain Authority | 17/100 |
Social Media Stats | |
---|---|
Source | Stats |
Google +1s | N/A |
Facebook Likes | N/A |
Facebook Shares | N/A |
Facebook Comments | N/A |
Tweets | N/A |
LinkedIn Shares | N/A |
Pinterest Pins | N/A |
StumbleUpon | N/A |
VKontakte | N/A |
Domain Information | |
---|---|
Domain Registrar: | Stichting Internet Domeinregistratie NL |
Host | IP Address | Country |
---|---|---|
ns1.hostnet.nl | 91.184.1.10 | NL |
ns2.hostnetbv.com | 91.184.8.20 | NL |
ns3.hostnetbv.nl | 95.211.179.15 | NL |
Invalid or Restricted Domain